교육과정 목록
근로자원격훈련일정 미분류

고객의 마음을 움직이는 제안전략

에듀퓨어
원본 회차 훈련비129,580원
예상 자비부담액71,270원
수강생 만족도85.7점
고용보험 취업률정보 없음

과정 핵심 정보

훈련기간2026. 08. 16. ~ 2026. 09. 14.
훈련일정일정 미분류
훈련장소경기 고양시 일산동구
NCS 직무20010501
훈련방법기관 문의
현재 신청0명
고용24 원본확인됨 · 2026. 8. 15. PM 12:54:33

CLASS SESSIONS

회차별 훈련 정보

49개 회차
회차훈련기간정원 / 수료원본 훈련비자비부담액취업률
37회차2026. 07. 17. ~ 2026. 08. 15.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
38회차2026. 07. 18. ~ 2026. 08. 16.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
39회차2026. 07. 19. ~ 2026. 08. 17.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
40회차2026. 07. 20. ~ 2026. 08. 18.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
41회차2026. 07. 21. ~ 2026. 08. 19.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
42회차2026. 07. 22. ~ 2026. 08. 20.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
43회차2026. 07. 23. ~ 2026. 08. 21.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
44회차2026. 07. 24. ~ 2026. 08. 22.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
45회차2026. 07. 25. ~ 2026. 08. 23.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
46회차2026. 07. 26. ~ 2026. 08. 24.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
47회차2026. 07. 27. ~ 2026. 08. 25.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
48회차2026. 07. 28. ~ 2026. 08. 26.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
49회차2026. 07. 29. ~ 2026. 08. 27.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
50회차2026. 07. 30. ~ 2026. 08. 28.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
51회차2026. 07. 31. ~ 2026. 08. 29.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
52회차2026. 08. 01. ~ 2026. 08. 30.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
53회차2026. 08. 02. ~ 2026. 08. 31.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
54회차2026. 08. 03. ~ 2026. 09. 01.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
55회차2026. 08. 04. ~ 2026. 09. 02.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
56회차2026. 08. 05. ~ 2026. 09. 03.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
57회차2026. 08. 06. ~ 2026. 09. 04.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
58회차2026. 08. 07. ~ 2026. 09. 05.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
59회차2026. 08. 08. ~ 2026. 09. 06.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
60회차2026. 08. 09. ~ 2026. 09. 07.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
61회차2026. 08. 10. ~ 2026. 09. 08.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
62회차2026. 08. 11. ~ 2026. 09. 09.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
63회차2026. 08. 12. ~ 2026. 09. 10.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
64회차2026. 08. 13. ~ 2026. 09. 11.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
65회차2026. 08. 14. ~ 2026. 09. 12.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
66회차2026. 08. 15. ~ 2026. 09. 13.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
67회차2026. 08. 16. ~ 2026. 09. 14.500 / 129,580원71,270원정보 없음
68회차2026. 08. 17. ~ 2026. 09. 15.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
69회차2026. 08. 18. ~ 2026. 09. 16.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
70회차2026. 08. 19. ~ 2026. 09. 17.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
71회차2026. 08. 20. ~ 2026. 09. 18.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
72회차2026. 08. 21. ~ 2026. 09. 19.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
73회차2026. 08. 22. ~ 2026. 09. 20.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
74회차2026. 08. 23. ~ 2026. 09. 21.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
75회차2026. 08. 24. ~ 2026. 09. 22.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
76회차2026. 08. 25. ~ 2026. 09. 23.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
77회차2026. 08. 26. ~ 2026. 09. 24.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
78회차2026. 08. 27. ~ 2026. 09. 25.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
79회차2026. 08. 28. ~ 2026. 09. 26.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
80회차2026. 08. 29. ~ 2026. 09. 27.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
81회차2026. 08. 30. ~ 2026. 09. 28.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
82회차2026. 08. 31. ~ 2026. 09. 29.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
83회차2026. 09. 01. ~ 2026. 09. 30.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
84회차2026. 09. 02. ~ 2026. 10. 01.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
85회차2026. 09. 03. ~ 2026. 10. 02.500 / 129,580원원문 확인정보 없음
공무계산기 노무법인명문

노무법인명문이 운영하는 전국 국민내일배움카드 훈련과정 탐색 서비스입니다. 누구나 무료로 과정과 기관 정보를 확인할 수 있습니다.

바로가기

데이터 안내

고용24 Open API의 공개 정보를 정규화해 제공합니다. 최종 신청 전 고용24 원문을 확인해 주세요.

© 2026 교육정보픽 · 노무법인명문. All rights reserved.